套裝
| 套裝能力系統 |
| 套裝名稱 | 套裝內容 | 能力值 | 套裝附加能力 | 可用職業 | ||||||||
| AC | HP | MP | 屬性 | 其他 | 王族 | 騎士 | 妖精 | 法師 | ||||
| 骷髏套裝 | 骷髏頭盔 | -3 | 防禦-2、HP+10 | O | O | O | O | |||||
| 骷髏盔甲 | -5 | O | O | O | O | |||||||
| 骷髏盾牌 | -3 | O | O | O | O | |||||||
| 法師套裝 | 法師之帽 | -2 | MP+50 | O | ||||||||
| 法師長袍 | -3 | O | ||||||||||
| 鋼鐵套裝 | 鋼鐵頭盔 | -3 | 防禦-3、減傷+1 | O | O | |||||||
| 鋼鐵金屬盔甲 | -7 | O | O | |||||||||
| 鋼鐵盾牌 | -3 | O | O | O | O | |||||||
| 鋼鐵手套 | -1 | O | O | O | O | |||||||
| 鋼鐵長靴 | -3 | O | O | O | O | |||||||
| 反王套裝 | 反王頭盔 | -3 | 防禦-2、HP回復量+6、魅力+2 | O | ||||||||
| 反王盔甲 | -8 | O | ||||||||||
| 反王手套 | -2 | O | ||||||||||
| 反王長靴 | -3 | O | ||||||||||
| 惡魔套裝 | 惡魔頭盔 | -2 | 防禦-5、HP回復量+5、MP+50、智力+2 | O | O | |||||||
| 惡魔盔甲 | -6 | O | O | |||||||||
| 惡魔手套 | -2 | O | O | |||||||||
| 惡魔長靴 | -3 | O | O | |||||||||
| 克特套裝 | 克特頭盔 | -3 | 防禦-5、減傷+3,HP回復量+12、抗魔+10 | O | O | O | ||||||
| 克特盔甲 | -7 | O | O | O | ||||||||
| 克特手套 | -2 | O | O | O | ||||||||
| 克特長靴 | -3 | O | O | O | ||||||||
| 克特套裝 | 克特頭盔 | -3 | 防禦-10、減傷+5,HP回復量+20、抗魔+20 | O | O | O | ||||||
| EX | 克特盔甲 | -7 | O | O | O | |||||||
| 克特手套 | -2 | O | O | O | ||||||||
| 克特長靴 | -3 | O | O | O | ||||||||
| 克特之劍 | O | O | O | |||||||||
| 死騎套裝 | 死騎頭盔 | -3 | 防禦-4、抗魔+10 | O | O | |||||||
| 死騎盔甲 | -7 | O | O | |||||||||
| 死騎手套 | -2 | O | O | |||||||||
| 死騎長靴 | -4 | O | O | |||||||||
| 死騎套裝 | 死騎頭盔 | -3 | 防禦-7、力量+3、近戰攻擊+5、抗魔+10 | O | O | |||||||
| EX | 死騎盔甲 | -7 | O | O | ||||||||
| 死騎手套 | -2 | O | O | |||||||||
| 死騎長靴 | -4 | O | O | |||||||||
| 死亡騎士之劍 | O | O | ||||||||||
| 賽尼斯套裝 | 賽尼斯頭盔 | -3 | 防禦-4、回魔+6、魔力+50、魅力+5 | O | ||||||||
| 賽尼斯斗篷 | -5 | O | ||||||||||
| 賽尼斯手套 | -4 | O | ||||||||||
| 賽尼斯長靴 | -2 | O | ||||||||||
| 黑長者套裝 | 黑長者之袍 | -5 | 50 | 智力+1 | O | |||||||
| 黑長者涼鞋 | -3 | 25 | O | |||||||||
| 大法師套裝 | 大法師之帽 | -3 | 25 | 80 | 智+1 | 防捲+1 回魔量+4 | 智力+2、回魔+10、魔力+100 | O | ||||
| 黑長者之袍 | -5 | 50 | O | |||||||||
| 黑長者涼鞋 | -3 | 25 | O | |||||||||
