耳環
| 耳環強化加成系統 |
| 裁決耳環 | ||||
| 強化值 | 升階失敗 | 耳環能力 | ||
| +0 | 不退階 | 藥水回復5% | ||
| +1 | 不退階 | 近戰暴擊機率1%傷害2%、藥水恢復10%、體力+10、金幣2%、防禦+1 | ||
| +2 | 不退階 | 近戰暴擊機率2%傷害4%、藥水恢復15%、體力+10、金幣4%、防禦+1 | ||
| +3 | 不退階 | 近戰暴擊機率3%傷害6%、藥水恢復20%、體力+10、金幣6%、防禦+1 | ||
| +4 | 不退階 | 近戰暴擊機率4%傷害8%、藥水恢復25%、體力+10、金幣8%、防禦+1 | ||
| +5 | 不退階 | 近戰暴擊機率5%傷害10%、藥水恢復30%、體力+20、金幣10%、防禦+1、攻擊力+1 | ||
| +6 | 退回+5徽章 | 近戰暴擊機率6%傷害12%、藥水恢復35%、體力+20、金幣12%、防禦+2、攻擊力+1 | ||
| +7 | 退回+6徽章 | 近戰暴擊機率7%傷害14%、藥水恢復50%、體力+30、金幣14%、防禦+2、攻擊力+2 | ||
| +8 | 退回+7徽章 | 近戰暴擊機率8%傷害16%、藥水恢復60%、體力+40、金幣16%、防禦+2、攻擊力+2 | ||
| +9 | 退回+8徽章 | 近戰暴擊機率9%傷害18%、藥水恢復80%、體力+50、金幣18%、防禦+2、攻擊力+2 | ||
| MAX | 無法升階 | 近戰暴擊機率10%傷害20%、藥水恢復100%、體力+60、金幣20%、防禦+3、攻擊力+3 | ||
| 屠戮耳環 | ||||
| 強化值 | 升階失敗 | 耳環能力 | ||
| +0 | 不退階 | 藥水回復5% | ||
| +1 | 不退階 | 遠攻暴擊機率1%傷害2%、藥水恢復10%、魔力+15、金幣2%、防禦+1 | ||
| +2 | 不退階 | 遠攻暴擊機率2%傷害4%、藥水恢復15%、魔力+15、金幣4%、防禦+1 | ||
| +3 | 不退階 | 遠攻暴擊機率3%傷害6%、藥水恢復20%、魔力+15、金幣6%、防禦+1 | ||
| +4 | 不退階 | 遠攻暴擊機率4%傷害8%、藥水恢復25%、魔力+15、金幣8%、防禦+1 | ||
| +5 | 不退階 | 遠攻暴擊機率5%傷害10%、藥水恢復30%、魔力+30、金幣10%、防禦+1、攻擊力+1 | ||
| +6 | 退回+5徽章 | 遠攻暴擊機率6%傷害12%、藥水恢復35%、魔力+30、金幣12%、防禦+2、攻擊力+1 | ||
| +7 | 退回+6徽章 | 遠攻暴擊機率7%傷害14%、藥水恢復50%、魔力+30、金幣14%、防禦+2、攻擊力+2 | ||
| +8 | 退回+7徽章 | 遠攻暴擊機率8%傷害16%、藥水恢復60%、魔力+30、金幣16%、防禦+2、攻擊力+2 | ||
| +9 | 退回+8徽章 | 遠攻暴擊機率9%傷害18%、藥水恢復80%、魔力+50、金幣18%、防禦+2、攻擊力+2 | ||
| MAX | 無法升階 | 遠攻暴擊機率10%傷害20%、藥水恢復100%、魔力+50、金幣20%、防禦+3、攻擊力+3 | ||
| 噬魂耳環 | ||||
| 強化值 | 升階失敗 | 耳環能力 | ||
| +0 | 不退階 | 藥水回復5% | ||
| +1 | 不退階 | 魔法暴擊機率1%傷害2%、藥水恢復10%、魔力+5、金幣2%、防禦+1 | ||
| +2 | 不退階 | 魔法暴擊機率2%傷害4%、藥水恢復15%、魔力+10、金幣4%、防禦+1 | ||
| +3 | 不退階 | 魔法暴擊機率3%傷害6%、藥水恢復20%、魔力+15、金幣6%、防禦+1 | ||
| +4 | 不退階 | 魔法暴擊機率4%傷害8%、藥水恢復25%、魔力+20、金幣8%、防禦+1 | ||
| +5 | 不退階 | 魔法暴擊機率5%傷害10%、藥水恢復30%、魔力+25、金幣10%、防禦+1 | ||
| +6 | 退回+5徽章 | 魔法暴擊機率6%傷害12%、藥水恢復35%、魔力+30、金幣12%、防禦+2、攻擊力+1 | ||
| +7 | 退回+6徽章 | 魔法暴擊機率7%傷害14%、藥水恢復50%、魔力+35、金幣14%、防禦+2、攻擊力+1 | ||
| +8 | 退回+7徽章 | 魔法暴擊機率8%傷害16%、藥水恢復60%、魔力+40、金幣16%、防禦+2、攻擊力+2 | ||
| +9 | 退回+8徽章 | 魔法暴擊機率9%傷害18%、藥水恢復80%、魔力+45、金幣18%、防禦+2、攻擊力+2 | ||
| MAX | 無法升階 | 魔法暴擊機率10%傷害20%、藥水恢復100%、魔力+50、金幣20%、防禦+3、攻擊力+3 | ||
